2024年競技ランキング
| プロスタンダード | |||||||
| 1位 | 佐藤 広和 | 佐藤 純子 | 宮城 | ||||
| 2位 | 結城 聖司 | 鈴木 裕美 | 山形 | ||||
| 3位 | 武田 政勝 | 奥山 温子 | 山形 | ||||
| 3位 | 佐藤 聡 | 佐藤 淳子 | 岩手 | ||||
| 5位 | 桜庭 崇 | 岩崎 友仁子 | 秋田 | ||||
| 6位 | 小川 芳信 | 小川 沙織 | 宮城 | ||||
| プロラテンアメリカン | |||||||
| 1位 | 後藤 洋平 | 蒲生 智美 | 福島 | ||||
| 2位 | 佐伯 俊輔 | 鹿野田 花 | 宮城 | ||||
| 3位 | 瀧澤 昂志 | 松田 李佳子 | 宮城 | ||||
| 4位 | 阿部 和樹 | 髙橋 秀子 | 秋田 | ||||
| 5位 | 高野 龍二 | 森谷 有美子 | 宮城 | ||||
| 6位 | 中村 奏仁 | 中村 美香 | 岩手 | ||||
| アマスタンダード | |||||||
| 1位 | 松浦 龍騎 | 松浦 優莉華 | 宮城 | ||||
| 2位 | 髙橋 幸治 | 壱岐 いづみ | 宮城 | ||||
| 3位 | 髙橋 悠真 | 和野 歩未 | 宮城 | ||||
| 4位 | 玉應 聖太郎 | 岡部 杏海 | 宮城 | ||||
| 5位 | 鈴木 駿輔 | 塩田 ゆい | 秋田 | ||||
| 6位 | 昆野 貴弘 | 阿部 由紀子 | 岩手 | ||||
| アマラテンアメリカン | |||||||
| 1位 | 松浦 龍騎 | 松浦 優莉華 | 宮城 | ||||
| 2位 | 中野渡 流星 | 菊地 麻耶 | 青森 | ||||
| 3位 | 小野 彰斗 | 福田 真菜 | 秋田 | ||||
| 4位 | 髙橋 幸治 | 壱岐 いづみ | 宮城 | ||||
| 5位 | 佐々木 良太 | 若松 菜々子 | 岩手 | ||||
| 6位 | 荒谷 友亮 | 阿部 つぐみ | 福島 |
プロダウンロード→ 成績およびポイント一覧EXCEL
アマダウンロード→ 成績およびポイント一覧EXCEL