月 | 日 | 要 綱 | 案内 | 時間割 | 出場 | 区分 | 選手権 | B級 | C級 ライジング |
D級 | N級 | JR | JV | シニア 選手権 |
Gシニア 選手権 |
シニア ライジング |
Gシニア ライジング |
Youth | 大学 | 即日 昇級 |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | L | B | L | B | L | B | L | B | L | B | L | B | L | B | L | B | L | B | L | B | L | B | L | B | L | ||||||||
3 | 23 | 前期全福島 | ポスター | 掲載 | 掲載 | プロ | 掲 | 掲 | - | - | 掲 | - | - | - | - | ソロ高校生以下 | 掲 | 掲 | ソロ小学生以下 | 掲 | 掲 | 掲載 | |||||||||||
アマ | 掲 | 掲 | 掲 | 掲 | 掲 | 掲 | 掲 | 掲 | 掲 | - | 掲 | 掲 | 掲 | 掲 | |||||||||||||||||||
4 | 13 | 前期全秋田 | 掲載 | 掲載 | プロ | 掲 | 掲 | - | - | 掲 | - | - | - | - | 掲載 | ||||||||||||||||||
アマ | 掲 | 掲 | 掲 | - | 掲 | 掲 | 掲 | 掲 | 掲 | 掲 | 掲 | 掲 | 掲 | 掲 | 掲 | - | - | - | 掲 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
4 | 29 | 前期全宮城 | 掲載 | 掲載 | プロ | 掲 | 掲 | - | 掲 | - | - | 掲載 | |||||||||||||||||||||
アマ | 掲 | 掲 | 掲 | 掲 | 掲 | 掲 | 掲 | 掲 | 掲 | 掲 | 掲 | - | - | - | - | - | 掲 | 掲 | - | - | - | - | 掲 | 掲 | - | - | |||||||
5 | 11 | 前期全岩手 | 注意事項 | 掲載 | 掲載 | プロ | - | - | |||||||||||||||||||||||||
駐車場 | アマ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 18 | 東北オープン 前期青森県 |
掲載 | 掲載 | プロ | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
アマ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 8 | 前期全山形 | プロ | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
アマ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
月 | 日 | 要 綱 | 案内 | 時間割 | ENT | 区分 | 選手権 | B級 | C級 ライジング |
D級 | N級 | JR | JV | シニア 選手権 |
Gシニア 選手権 |
シニア ライジング |
Gシニア ライジング |
Youth | 大学 | 即日 昇級 |
|||||||||||||
B | L | B | L | B | L | B | L | B | L | B | L | B | L | B | L | B | L | B | L | B | L | B | L | B | L |