| 2025年第19回秋田県大会 | |||||||||||||||||
| カテゴリー | ベーシック | オープン | カテゴリー | ||||||||||||||
| W | T | F | Q | C | S | R | P | W | T | F | Q | C | S | R | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤング | ヤング | ||||||||||||||||
| ミドル | 49 | 50 | 51 | 52 | 14 | ミドル | |||||||||||
| シニア | 5 | 53 | 54 | 55 | 56 | 15 | 16 | 17 | シニア | ||||||||
| グランド・シニア | 57 | 58 | 59 | 18 | 19 | 20 | 21 | グランド・シニア | |||||||||
| マスターズ | 1 | 60 | 61 | 62 | 63 | 22 | 23 | 24 | 25 | マスターズ | |||||||
| グランド・マスターズ | 2 | 3 | 4 | 6 | 64 | 65 | 66 | 67 | 26 | 27 | 28 | 29 | グランド・マスターズ | ||||
| レディース | 46 | 12 | 13 | レディース | |||||||||||||
| メンズ | 47 | 48 | メンズ | ||||||||||||||
| 選手権 | 個人戦すべてをダウンロード | 68 | 69 | 70 | 71 | 30 | 31 | 32 | 33 | 選手権 | |||||||
| 100歳以上 | 34 | 35 | 36 | 37 | 7 | 100歳以上 | |||||||||||
| 120歳以上 | 38 | 39 | 40 | 41 | 8 | 9 | 120歳以上 | ||||||||||
| 130歳以上 | 42 | 43 | 44 | 45 | 10 | 11 | 130歳以上 | ||||||||||
| カテゴリー | W | T | F | Q | C | S | R | P | W | T | F | Q | C | S | R | P | |
| ベーシック | オープン | ||||||||||||||||
| 県別対抗戦 | 採点表 | 県別対抗戦 | |||||||||||||||
※ 表内の番号は大会プログラム記載の「競技No.」です。